Tratta Pievebovigliana-Camerino
Durata | Partenza | Ora Partenza | Destinazione | Ora Arrivo | |||||||||||||||
1 | 00:25 | PIEVEBOVIGLIANA | 14:35 | Camerino (CAPOLINEA) | 15:00 | ||||||||||||||
2 | 00:45 | PIEVEBOVIGLIANA | 07:05 | MADDALENA - Motel Agip | 07:15 | ||||||||||||||
MADDALENA - Motel Agip | 07:25 | Camerino (CAPOLINEA) | 07:50 | ||||||||||||||||
3 | 01:17 | PIEVEBOVIGLIANA | 14:43 | MADDALENA - Motel Agip | 14:50 | ||||||||||||||
MADDALENA - Motel Agip | 15:40 | Camerino (CAPOLINEA) | 16:00 | ||||||||||||||||
4 | 00:25 | PIEVEBOVIGLIANA | 16:05 | MADDALENA - Motel Agip | 16:10 | ||||||||||||||
MADDALENA - Motel Agip | 16:10 | Camerino (CAPOLINEA) | 16:30 | ||||||||||||||||
Tratta Camerino-Pievebovigliana
Durata | Partenza | Ora Partenza | Destinazione | Ora Arrivo | |||||||||||||||
1 | 00:25 | Camerino (CAPOLINEA) | 20:05 | PIEVEBOVIGLIANA | 20:30 | ||||||||||||||
2 | 00:30 | Camerino (CAPOLINEA) | 06:15 | MADDALENA - Motel Agip | 06:35 | ||||||||||||||
MADDALENA - Motel Agip | 06:40 | PIEVEBOVIGLIANA | 06:45 | ||||||||||||||||
3 | 00:35 | Camerino (CAPOLINEA) | 13:40 | MADDALENA - Motel Agip | 14:00 | ||||||||||||||
MADDALENA - Motel Agip | 14:10 | PIEVEBOVIGLIANA | 14:15 | ||||||||||||||||
4 | 01:05 | Camerino (CAPOLINEA) | 14:40 | MADDALENA - Motel Agip | 15:00 | ||||||||||||||
MADDALENA - Motel Agip | 15:40 | PIEVEBOVIGLIANA | 15:45 | ||||||||||||||||
Tratta Pievebovigliana-Macerata
Durata | Partenza | Ora Partenza | Destinazione | Ora Arrivo | |||||||||||||||
1 | 01:30 | PIEVEBOVIGLIANA | 06:10 | PONTELATRAVE | 06:15 | ||||||||||||||
PONTELATRAVE | 06:38 | MACERATA - Terminal Pizzarello | 07:40 | ||||||||||||||||
2 | 01:45 | PIEVEBOVIGLIANA | 07:05 | PONTELATRAVE | 07:10 | ||||||||||||||
PONTELATRAVE | 07:27 | MACERATA - Terminal Pizzarello | 08:50 | ||||||||||||||||
3 | 01:25 | PIEVEBOVIGLIANA | 16:05 | PONTELATRAVE | 16:08 | ||||||||||||||
PONTELATRAVE | 16:19 | MACERATA - Terminal Pizzarello | 17:30 | ||||||||||||||||
Tratta Macerata-Pievebovigliana
Durata | Partenza | Ora Partenza | Destinazione | Ora Arrivo | |||||||||||||||
1 | 01:18 | MACERATA - Terminal Pizzarello | 13:25 | PIEVEBOVIGLIANA | 14:43 | ||||||||||||||
2 | 01:35 | MACERATA - Terminal Pizzarello | 14:10 | PONTELATRAVE | 15:22 | ||||||||||||||
PONTELATRAVE | 15:43 | PIEVEBOVIGLIANA | 15:45 | ||||||||||||||||
3 | 02:50 | MACERATA - Terminal Pizzarello | 17:40 | PONTELATRAVE | 18:53 | ||||||||||||||
PONTELATRAVE | 20:27 | PIEVEBOVIGLIANA | 20:30 | ||||||||||||||||
Tratta Pievebovigliana-Perugia
Durata | Partenza | Ora Partenza | Destinazione | Ora Arrivo | |||||||||||||||
1 | 03:00 | PIEVEBOVIGLIANA | 07:05 | PONTELATRAVE | 07:10 | ||||||||||||||
PONTELATRAVE | 08:15 | PERUGIA - P.zza Partigiani | 10:05 | ||||||||||||||||